REZULTATI FINALE 11. odprto državno prvenstvo MTZS, mažorete,Trebnje 14. in15.maj 2011
MAŽORETE
SKUPINE – KADETI
| KLUB | SKUPINA | MESTO |
| RADEČE | KADET | 1 |
| KOMENDA | KADET-2 | 2 |
| TREBNJE | KADET | 3 |
| HORJUL | KADET | 4 |
| LAŠKO | KADET | 5 |
| KOMENDA | KADET-1 | 6 |
| LOGATEC | KADET | 7 |
| NOVO MESTO | KADET | 8 |
SKUPINE – JUNIOR
| KLUB | SKUPINA | MESTO |
| RADEČE | JUNIOR | 1 |
| LOGATEC | JUNIOR | 2 |
| TREBNJE | JUNIOR | 3 |
| HORJUL | JUNIOR | 4 |
| RADOVLJICA | JUNIOR | 5 |
| KRANJ | JUNIOR | 6 |
| LENART | JUNIOR | 7 |
| KOMENDA | JUNIOR | 8 |
SKUPINE – SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| LAŠKO | SENIOR | 1 |
| LOGATEC | SENIOR | 2 |
| TREBNJE | SENIOR | 3 |
| RUŠE | SENIOR | 4 |
| NOVO MESTO | SENIOR | 5 |
| BAKOVCI | SENIOR | 6 |
MAŽORETE
SOLO – KADETI
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| MAROLT ANA | HORJUL | 1 |
| SOVINC NIKA | RADOVLJICA | 2 |
| NOGRAŠEK EVA | RADEČE | 3 |
| SENIČAR MONIKA | SEVNICA | 4 |
| VERBIČ KATJA | LOGATEC | 5 |
| KRIVEC NINA | KRŠKO | 6 |
| DRENIK KLAVDIJA | NOVO MESTO | 7 |
SOLO – JUNIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| POTISEK SARA | RADEČE | 1 |
| GOMBAR NEJA | LOGATEC | 2 |
| SMOLČIČ ALJA | RADOVLJICA | 3 |
| DEČMAN MAŠA | LAŠKO | 4 |
| SOTLAR NATAŠA | RADEČE | 5 |
| FINK ANJA | NOVO MESTO | 6 |
| SENICA EVA | SEVNICA | 7 |
| GROŠIĆ-ŠEN EDINA | LOGATEC | 8 |
| KOŠČAK ANDREJIČ INES | RADOVLJICA | 9 |
| KUMP MIA | NOVO MESTO | 10 |
| FRANTAR POLONCA | KRANJ | 11 |
| LAPORNIK LUCIJA | LAŠKO | 12 |
SOLO – SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| PEČKAJ SARA | LOGATEC | 1 |
| ILIĆ KRISTINA | LOGATEC | 2 |
| KALŠEK LAURA | RADEČE | 3 |
| ŽELEZNIK AJDA | HORJUL | 4 |
| RESMAN TJAŠA | JESENICE | 5 |
| KOVAČ PIKA | LOGATEC | 6 |
| POPOVIČ MAŠA | NOVO MESTO | 7 |
| SINKOVIČ KATJA | RUŠE | 8 |
| ŠPEC MARTINA | NOVO MESTO | 9 |
| ŽAGAR NINA | KOMENDA | 10 |
| FERENCEK KAJA | BAKOVCI | 11 |
PAR – KADETI
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| BOLTE NIKA, SUHOVERŠNIK MARUŠA | RADEČE | 1 |
| MESEC LEA, RACMAN ZALA | RADEČE | 2 |
| BOŠNJAK EMA NEŽA, FINK BLAŽKA | NOVO MESTO | 3 |
| KOŠČAK PATRICIJA, KUMER NINA MARIJA | NOVO MESTO | 4 |
| VENE ŠPELA, ŽUPANC ŽANA | KRŠKO | 5 |
PAR – JUNIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KLANŠEK NIKA, SIMONČIČ NASTJA | RADEČE | 1 |
| FINK ANJA, VOVKO EVA | NOVO MESTO | 2 |
| SMOLČIČ ALJA, SOVINC NIKA | RADOVLJICA | 3 |
| SOTLAR ŠPELA, TROŠT TJAŠA | RADEČE | 4 |
| SELIČ MAJA, ZABRET ANA | LAŠKO | 5 |
| CEPUŠ SAŠA, ŠANCA ANEJA | LAŠKO | 6 |
| BUH VALENTINA, ČEPON NEŽA | HORJUL | 7 |
| BLAŽIČ JANJA, FINK NIKA | NOVO MESTO | 8 |
| KRSTEVSKI ANA, SELMAN ILHANA | JESENICE | 9 |
| KOCJANČIČ KLARA, SINKOVIČ ANJA | RUŠE | 10 |
| BIZOVIČAR LEA, MEDLE JANA | NOVO MESTO | 11 |
PAR – SENIOR
| IME | DRUŠTVO | MESTO |
| KRAŠEK ANJA, LAPORNIK KATARINA | LAŠKO | 1 |
| NOVAK KATARINA, ŠANTEJ MARUŠA | LAŠKO | 2 |
| ŽELEZNIK AJDA, VRHOVEC SARA | HORJUL | 3 |
| KAMERIČKI ANJA, MATEK EVA | LAŠKO | 4 |
| MRGOLE TADEJA, ŠALAMON IRIS | SEVNICA | 5 |
| BERGLEZ BARBARA, MARKO DEA | RUŠE | 6 |
| RESMAN TJAŠA, KLAVŽAR MATEJA | JESENICE | 7 |
POM POM skupine
| SKUPINA | MESTO |
| SEVNICA | 1 |
| TREBNJE | 2 |
| LAŠKO | 3 |
| NOVO MESTO | 4 |
| SOLKAN | 5 |