V Horjulu je 9. in 10. marca 2013
potekal drugi del predtekmovanj, četrtfinale in polfinale za 13. ODP MTZS.
V finale se uvrsti po 8 najbolje uvrščenih, ki so v tabelah na začetku vsake kategorije. Vsem tekmovalkam čestitamo!
Uvrščenim v finale želimo čimboljše nastope na finalu v Mariboru, 20. in 21. aprila v dvorani Lukna.
Rezultati so objavljeni po vrstnem redu kategorij, kot je potekalo tekmovanje.
| SOLO – NIŽJI NIVOJI | |||
| C 1 | |||
| KADET | |||
| UVRST | Priimek | Ime | |
| 1 | VAUDA LORENČIČ | HANA | LENART |
| 2 | BELOVIČ | ŠPELA | NOVA GORICA |
| 3 | KOVAČIČ | ŠPELA | LENART |
| 4 | ZGONEC | ŽANA | KOMENDA |
| 5 | ZORN | TINA | NOVA GORICA |
| 6 | JEREB | ŠPELA | KOMENDA |
| 7 | PODLOGAR | EVA | NOVA GORICA |
| 8 | POLAJŽER | PETRA | LOGATEC |
| DVORŠAK | TINA | SL. BISTRICA | |
| ŠALAMUN | ZALA | LENART | |
| KLANČAR | KIM | KRANJ | |
| BRDAR | ZALA | LUCIJA | |
| ŠTRAUS | LARA | LENART | |
| ANDOLJŠEK | ARIANA | KOMENDA | |
| KOFOL | KLARA | NOVA GORICA | |
| MAROLT | JULIJA | KOMENDA | |
| HLEDE | GAJA | BRDA | |
| MISLEJ | JUNI | LUCIJA | |
| SORŠAK | EVA | SL. BISTRICA | |
| PIŠLJAR | NIKA | LOGATEC | |
| HORVAT | NIKA | LENART | |
| KRISTAN | KARIN | KRANJ | |
| MANFREDA | LUCIJA | SOLKAN | |
| MESEC | ŽIVA | KRANJ | |
| ČUČEK BEZJAK | MAŠA | LENART | |
| ČIČ | NOEMI | LUCIJA | |
| HERMAN | MIHAELA | ŽALEC | |
| MARGON | SARA | LUCIJA | |
| ZUPAN | ZALA | KRANJ | |
| ZLATE | MAŠA | LOGATEC | |
| REPIČ | JERCA | KRANJ |
| SOLO – NIŽJI NIVOJI | ||
| C 1 | ||
| JUNIOR | ||
| Priimek | Ime | |
| ŽIŽEK | LARA | LENART |
| KASTELIC | REBEKA | LOGATEC |
| ZORN | NUŠA | NOVA GORICA |
| LUNAR | PATRICIJA | KOMENDA |
| OSREDKAR | EVA | KOMENDA |
| GAMSER | TJAŠA | LENART |
| KOVAČ | NINA | LOGATEC |
| KERN | NINA | KOMENDA |
| RADOVAC | ANJA | PIRAN |
| ŠORGO | LEA | PIRAN |
| SOLO – NIŽJI NIVOJI | ||
| C 2 | ||
| KADETI | ||
| Priimek | Ime | |
| ŽERJAV | MARUŠA | ŽALEC |
| ZADRGAL | BARBARA | KOMENDA |
| KEŠNAR | MARJETA | KOMENDA |
| SENEGAČNIK | KAJA | ŽALEC |
| ŠKULJ | TAMARA | KRANJ |
| ERKER | ANA | SL. BISTRICA |
| PINTER | TAMARA | ŽALEC |
| STERMECKI | PIA | ŽALEC |
| NOGRAŠEK | MANCA | KRANJ |
| MARGON | URŠKA | LUCIJA |
| KOS | NEŽA | BRDA |
| SOLO – NIŽJI NIVOJI | ||
| C 2 | ||
| JUNIOR | ||
| Priimek | Ime | |
| KOČAR | SAŠA | KOMENDA |
| ZGONEC | MANCA | KOMENDA |
| VERBIČ | KATJA | LOGATEC |
| POLANČEC | LUCIJA | LOGATEC |
| KNEZ | ANASTASIJA | NOVA GORICA |
| ULČAR | ŠPELA | KOMENDA |
| HAUPTMAN | BARBARA | ŽALEC |
| ŠALABALIJA | JONA | SL. BISTRICA |
| DETIČEK | NUŠA | SL. BISTRICA |
| KAVČIČ | PIA | HORJUL |
| LETONJA | ARLINA | LOGATEC |
| KOVAČIČ | EVA | SL. BISTRICA |
| MARKOVIČ BENEDIK | JULIJA | KRANJ |
| BOTONJIĆ | ALMA | LOGATEC |
| NOVAK | LEJA | KRANJ |
| BURJAK | LAURA | HORJUL |
| ŠALAMUN | LARA | LENART |
| OŠLAK | ANDREJA | ŽALEC |
| BERČIČ | LUCIJA | KRANJ |
| DANCE TWIRL – NIŽJI NIVOJI | ||
| C 1 | ||
| KADETI | ||
| Priimek | Ime | |
| VAUDA LORENČIČ | HANA | LENART |
| SOVINC | TINA | RADOVLJICA |
| KLANČAR | KIM | KRANJ |
| ZGONEC | ŽANA | KOMENDA |
| MAROLT | JULIJA | KOMENDA |
| PIŠLJAR | NIKA | LOGATEC |
| PELKO | URŠKA | SL. BISTRICA |
| JEREB | ŠPELA | KOMENDA |
| VAUDA LORENČIČ | NIKA | LENART |
| KONČAN | IZA | HORJUL |
| DVORŠAK | TINA | SL. BISTRICA |
| HORVAT | NIKA | LENART |
| ŠTRAUS | LARA | LENART |
| KOVAČIČ | ŠPELA | LENART |
| ZLATE | MAŠA | LOGATEC |
| POLAJŽER | PETRA | LOGATEC |
| ANDOLJŠEK | ARIANA | KOMENDA |
| MESEC | ŽIVA | KRANJ |
| ZUPAN | ZALA | KRANJ |
| SORŠAK | EVA | SL. BISTRICA |
| ŠALAMUN | ZALA | LENART |
| ČADEŽ | VLASTA | HORJUL |
| KROŠEL | EVA | SL. BISTRICA |
| ČUČEK BEZJAK | MAŠA | LENART |
| VANTUR | TEJA | SL. BISTRICA |
| REPIČ | JERCA | KRANJ |
| ŠULIGOJ | ANA | SOLKAN |
| GLINŠEK | URŠKA | LENART |
| RAJTER | KAJA | LENART |
| FIŠER | BLAŽKA | SL. BISTRICA |
| ŽVAJKER | LANA | LENART |
| DANCE TWIRL – NIŽJI NIVOJI | ||
| C 1 | ||
| JUNIORJI | ||
| Zap.št. | Priimek | Ime |
| ŽIŽEK | LARA | LENART |
| LUNAR | PATRICIJA | KOMENDA |
| KERN | NINA | KOMENDA |
| GAMSER | TJAŠA | LENART |
| MEDVED | TAMARA | HORJUL |
| OSREDKAR | EVA | KOMENDA |
| ŠALAMUN | LARA | LENART |
| KASTELIC | REBEKA | LOGATEC |
| RORŠEK | ANA | SL. BISTRICA |
| POGAČAR PREŠERN | EVELYN | RADOVLJICA |
| KOVAČ | NINA | LOGATEC |
| ŠLIBAR | TINKARA | RADOVLJICA |
| DANCE TWIRL – NIŽJI NIVOJI | ||
| C 2 | ||
| JUNIORJI | ||
| Priimek | Ime | |
| SMOLČIČ | ALJA | RADOVLJICA |
| KLEINDIENST | NIKA | RADOVLJICA |
| PLOHL | DANAJA | RADOVLJICA |
| POLANČEC | LUCIJA | LOGATEC |
| KORBAR | LARA | KOMENDA |
| ULČAR | ŠPELA | KOMENDA |
| BOTONJIĆ | ALMA | LOGATEC |
| NOČ | ANAMARIJA | RADOVLJICA |
| KOŠČAK ANDREIČ | INES | RADOVLJICA |
| GRABUŠNIK | TADEJA | LENART |
| VERBIČ | KATJA | LOGATEC |
| SAMOTORČAN | NASTJA | HORJUL |
| KRANJEC | NUR ŽIVA | HORJUL |
| ZGONEC | MANCA | KOMENDA |
| KOČAR | SAŠA | KOMENDA |
| LETONJA | ARLINA | LOGATEC |
| NOVAK | LEJA | KRANJ |
| TROBEC | VITA | HORJUL |
| KMETIČ | KAJA | LENART |
| PLESTENJAK | KLARA | HORJUL |
| BERČIČ | LUCIJA | KRANJ |
| TROBEC | MARUŠA | HORJUL |
| ORNIK | TINEJA | LENART |
| MARKOVIČ BENEDIK | JULIJA | KRANJ |
| KORBAR | TJAŠA | KOMENDA |
| PERNE | VANESA | KOMENDA |
| FREESTYLE (OBVEZEN SOLO C 1 ALI SOLO C 2) | ||
| NIŽJI NIVO | ||
| KADET | ||
| Priimek | Ime | |
| MARGON | URŠKA | LUCIJA |
| ERKER | ANA | SL. BISTRICA |
| ŽERJAV | MARUŠA | ŽALEC |
| JEREB | ŠPELA | KOMENDA |
| MANFREDA | LUCIJA | SOLKAN |
| PINTER | TAMARA | ŽALEC |
| NOGRAŠEK | MANCA | KRANJ |
| ZGONEC | ŽANA | KOMENDA |
| KLANČAR | KIM | KRANJ |
| ŠKULJ | TAMARA | KRANJ |
| ANDOLJŠEK | ARIANA | KOMENDA |
| SENEGAČNIK | KAJA | ŽALEC |
| STERMECKI | PIA | ŽALEC |
| HERMAN | MIHAELA | ŽALEC |
| FREESTYLE (OBVEZEN SOLO C 1 ALI SOLO C 2) | ||
| NIŽJI NIVO | ||
| JUNIOR | ||
| Priimek | Ime | |
| KOVAČIČ | EVA | SL. BISTRICA |
| DETIČEK | NUŠA | SL. BISTRICA |
| KNEZ | ANASTASIJA | NOVA GORICA |
| KOČAR | SAŠA | KOMENDA |
| ŠALABALIJA | JONA | SL. BISTRICA |
| ULČAR | ŠPELA | KOMENDA |
| BOTONJIĆ | ALMA | LOGATEC |
| POLANČEC | LUCIJA | LOGATEC |
| KASTELIC | REBEKA | LOGATEC |
| MARKOVIČ BENEDIK | JULIJA | KRANJ |
| NOVAK | LEJA | KRANJ |
| OŠLAK | ANDREJA | ŽALEC |
| KAVČIČ | PIA | HORJUL |
| HAUPTMAN | BARBARA | ŽALEC |
| BURJAK | LAURA | HORJUL |
| PERNE | VANESA | KOMENDA |
| SOLO – VIŠJI NIVOJI | ||
| NIVO B | ||
| JUNIOR | ||
| Priimek | Ime | |
| Kodermac | Aneja | Nova Gorica |
| Kobal | Sara | Nova Gorica |
| Harej | Daša | Nova Gorica |
| Česnik | Hana | Nova Gorica |
| Kenda | Neca | Logatec |
| Štebe | URŠKA | Komenda |
| Majcen | Lina | Komenda |
| Stele | Adrijana | Komenda |
| Štebljaj Vajngerl | Eva | Lucija |
| Kompara | Gaja | Nova Gorica |
| Mlakar | Eva | Žalec |
| Rozman | Špela | Nova Gorica |
| Katič | Maja | Logatec |
| Kobale | Kaja | Lenart |
| Katič | Alja | Logatec |
| Špenko | Urša | Komenda |
| Lorenčič | Živa | Lenart |
| Ciraj | Vita Marta | Komenda |
| Šauperl | Mojca | Sv. Ana |
| Berič | Melita | Sv. Ana |
| ARTISTIC TWIRL – VIŠJI NIVOJI |
|
||
| NIVO B | |||
| JUNIOR | |||
| Priimek | Ime | ||
| KODERMAC | ANEJA | NOVA GORICA | |
| ŽABČIČ | LANA | LENART | |
| HAREJ | DAŠA | NOVA GORICA | |
| KOBAL | SARA | NOVA GORICA | |
| KENDA | NECA | LOGATEC | |
| ZEC | JANA | NOVA GORICA | |
| MAJCEN | LINA | KOMENDA | |
| PERŠOLJA | GAJA | BRDA | |
| ŠTEBLJAJ VAJNGERL | EVA | LUCIJA | |
| KATIČ | ALJA | LOGATEC | |
| JANEŽIČ | AMANDA | RADOVLJICA | |
| KLEINDIENST | NIKA | RADOVLJICA | |
| KATIČ | MAJA | LOGATEC | |
| GOMBAR | NEJA | LOGATEC | |
| KOŠČAK ANDREIČ | INES | RADOVLJICA | |
| PLOHL | DANAJA | RADOVLJICA |
|
||
| NIŽJI NIVO | ||
| KADETI | ||
| Ime | ||
| BELOVIĆ ŠPELA, ZORN TINA | NOVA GORICA | |
| BRDAR ZALA, MISLEJ JUNI | LUCIJA | |
| KEŠNAR MARJETA , ZADRGAL BARBARA | KOMENDA | |
| PRINČIČ NEŽA, REJA MAŠA | BRDA 1 | |
| ŠKULJ TAMARA, MESEC ŽIVA | KRANJ 3 | |
| KRISTAN KARIN, NOGRAŠEK MANCA | KRANJ 1 | |
| PODGORNIK PULEC MINEJA, VELIŠČEK LEA | BRDA 2 | |
| REPIČ JERCA, ZUPAN ZALA | KRANJ 2 | |
| GOLOB TEA, KOS NEŽA | BRDA 3 | |
| PADOVNIK TAJDA, ORNIK KATJA | SV.ANA | |
| STERMETSKI PIA, ŽERJAV MARUŠA | ŽALEC |
|
||
| NIŽJI NIVO | ||
| JUNIOR | ||
| Ime | ||
| MERLAK SARAH, PUŠNAR URŠKA | NOVA GORICA | |
| ŠTEBLJAJ VAJNGERL EVA, MARGON URŠKA | LUCIJA | |
| OSREDKAR EVA , ZGONEC MANCA | KOMENDA 1 | |
| KOČAR SAŠA, PERNE VANESA | KOMENDA | |
| DETIČEK NUŠA, KOVAČIČ EVA | SL. BISTRICA | |
| LETONJA ARLINA, VERBIČ KATJA | LOGATEC | |
| HAUPTMAN BARBARA, OŠLAK ANDREJA | ŽALEC 1 | |
| KOFOL TJAŠA, STUBELJ MURKOVIČ VALENTINA | NOVA GORICA 1 | |
| PODGORNIK LUCIJA, ŠULIGOJ NEŽA | SOLKAN | |
| KMETIČ KAJA, ŽIŽEK LARA | LENART | |
| DRNOVŠČEK TINA, GREGORIČ GAIA-KRISTINA | BRDA | |
| BERIČ MELITA, ŠAUPERL MOJCA | SV.ANA | |
| POKLIČ DAŠA, TROBIŠ MAŠA | ŽALEC | |
| ŠORGO LEA, MILUTINOVIČ NINA | PIRAN |
| SOLO 2 PALICI |
|
||
| NIVO B | |||
| Priimek | Ime | ||
| KOVAČ | ŽIVA | NOVA GORICA | |
| ŽABČIČ | LANA | LENART | |
| HAREJ | DAŠA | NOVA GORICA | |
| MERLAK | SARAH | NOVA GORICA | |
| PUŠNAR | URŠKA | NOVA GORICA | |
| ILIĆ | KRISTINA | LOGATEC | |
| MAJCEN | LINA | KOMENDA | |
| KERN | NINA | KOMENDA |