| FINALE, KANAL, 22.4.2012 | ||||||||
| NEDELJA Višji Nivoji | ||||||||
| SOLO VN | SREDNJI NIVO | JUNIOR | ||||||
| 1 | LANA | ŽABČIČ | LENART | |||||
| 2 | NIKA | PLUT | LOGATEC | |||||
| 3 | ANEJA | KODERMAC | NOVA GORICA | |||||
| 4 | ŠPELA | EKSELENSKI | LENART | |||||
| 5 | NEJA | PLUT | LOGATEC | |||||
| JANA | ZEC | NOVA GORICA | ||||||
| SOLO VN | NAPREDNI NIVO | JUNIOR | ||||||
| 1 | SONJA | SEKIRNIK CERGONJA | NOVA GORICA | |||||
| 2 | NINA | SIRK | NOVA GORICA | |||||
| 3 | AJDA | BERZIN | LOGATEC | |||||
| 4 | TAJDA | BUH | LOGATEC | |||||
| 5 | KRISTINA | ILIĆ | LOGATEC | |||||
| 6 | TINA | GORKIČ | LOGATEC | |||||
| SOLO VN | ELITE NIVO | SENIOR | ||||||
| 1 | ŽIVA | KOVAČ | NOVA GORICA | |||||
| 2 | SARA | PEČKAJ | LOGATEC | |||||
| 3 | MAŠA | KOVAČ | NOVA GORICA | |||||
| FREESTYLE SREDN.NIVO | JUNIOR | |||||||
| 1 | NIKA | PLUT | LOGATEC | |||||
| 2 | ANEJA | KODERMAC | NOVA GORICA | |||||
| 3 | JANA | ZEC | NOVA GORICA | |||||
| 4 | NEJA | PLUT | LOGATEC | |||||
| 5 | MAXIME | EMERŠIČ | LENART | |||||
| 6 | ARIJANA | KRISTANČIČ | BRDA | |||||
| 7 | MOJCA | KOC | PRVAČINA | |||||
| FREESTYLE NAPR.NIVO | JUNIOR | |||||||
| 1 | ANDREJA | RIJAVEC | NOVA GORICA | |||||
| 2 | NINA | SIRK | NOVA GORICA | |||||
| 3 | AJDA | BERZIN | LOGATEC | |||||
| EVA | PALJK | NOVA GORICA | ||||||
| FREESTYLE ELITE NIVO | JUNIOR | |||||||
| 1 | MAŠA | KOVAČ | NOVA GORICA | |||||
| 2 | SONJA | SEKIRNIK CERGONJA | NOVA GORICA | |||||
| FREESTYLE ELITE NIVO | ODRASLI | |||||||
| 1 | ŽIVA | KOVAČ | NOVA GORICA | |||||
| 2 | SARA | PEČKAJ | LOGATEC | |||||
| 3 | KRISTINA | ILIĆ | LOGATEC | |||||
| PAR VIŠJI NIVO | ||||||||
| 1 | ŽIVA KOVAČ | NINA SIRK | NOVA GORICA | |||||
| 2 | MAŠA KOVAČ | SONJA SEKIRNIK CERGONJA | NOVA GORICA | |||||
| 3 | SARA MAVRIČ | ŠPELA MAVRIČ | BRDA | |||||
| 4 | AJDA KOROŠEC | TINA KOROŠEC | NOVA GORICA | |||||
| 5 | JANA STANOJEVIČ | EVELIN TERNAV | PIRAN | |||||
| 6 | NEŽKA LAZAR | SARA ROS | PIRAN | |||||
| TEAM NN | KADET | |||||||
| 1 | NOVA GORICA | |||||||
| 2 | ŽALEC 2 | |||||||
| 3 | CERKNICA | |||||||
| 4 | ŽALEC 1 | |||||||
| 5 | PIRAN | |||||||
| 6 | LENART | |||||||
| 7 | KRANJ | |||||||
| 8 | BRDA | |||||||
| TEAM NN | JUNIOR | |||||||
| 1 | RADOVLJICA | |||||||
| 2 | NOVA GORICA | |||||||
| 3 | CERKNICA | |||||||
| 4 | LENART | |||||||
| 5 | KOMENDA | |||||||
| 6 | PIRAN 1 | |||||||
| 7 | PIRAN 2 | |||||||
| 8 | KRANJ | |||||||
| TEAM | VIŠJI NIVO | |||||||
| 1 | NOVA GORICA | |||||||
| 2 | LOGATEC | |||||||
| 3 | BRDA | |||||||
| 4 | PRVAČINA | |||||||
| 5 | LENART | |||||||
| 6 | HORJUL | |||||||
| GROUP | KADET | |||||||
| 1 | LOGATEC | |||||||
| 2 | PRVAČINA | |||||||
| 3 | KOMENDA 2 | |||||||
| 4 | KOMENDA 1 | |||||||
| GROUP | JUNIOR | |||||||
| 1 | NOVA GORICA | |||||||
| 2 | KOMENDA | |||||||
| 3 | BRDA | |||||||
| 4 | HORJUL | |||||||
| GROUP | VIŠJI NIVO | |||||||
| 1 | LOGATEC | |||||||
| 2 | NOVA GORICA | |||||||
| 3 | CERKNICA | |||||||
|
FINALE, NOVA GORICA, 21.4.2012 |
||||||||
| SOBOTA Nižji | ||||||||
| Nivoji | ||||||||
| SOLO | ZAČETNI NIVO 1 | KADET | KLUB | |||||
| 1 | LUCIJA | POLANČEC | LOGATEC | |||||
| 2 | MARJETA | KEŠNAR | KOMENDA | |||||
| 3 | ANASTASIJA | KNEZ | NOVA GORICA | |||||
| 4 | BARBARA | ZADRGAL | KOMENDA | |||||
| 5 | TJAŠA | KORBAR | KOMENDA | |||||
| 6 | HANA | VAUDA LORENČIČ | LENART | |||||
| 7 | ARLINA | LETONJA | LOGATEC | |||||
| 8 | TAMARA | ŠKULJ | KRANJ | |||||
| SOLO | ZAČETNI NIVO 1 | JUNIOR | ||||||
| 1 | TADEJA | GRABUŠNIK | LENART | |||||
| 2 | VANESA | PERNE | KOMENDA | |||||
| 3 | SAŠA | KOČAR | KOMENDA | |||||
| 4 | LARA | ŽIŽEK | LENART | |||||
| 5 | JANJA | MAROLT | KOMENDA | |||||
| 6 | NUŠA | ZORN | NOVA GORICA | |||||
| 7 | TEJA | ZAVASNIK | LENART | |||||
| 8 | ALMA | BOTONJIČ | LOGATEC | |||||
| 9 | ŠPELA | ULČAR | KOMENDA | |||||
| SOLO | ZAČETNI NIVO 2 | ML. JUNIOR | ||||||
| 1 | HANA | ČESNIK | NOVA GORICA | |||||
| 2 | LINA | MAJCEN | KOMENDA | |||||
| 3 | VITA MARTA | CIRAJ | KOMENDA | |||||
| 4 | GAJA | KOMPARA | NOVA GORICA | |||||
| 5 | TARA | MAREGA | NOVA GORICA | |||||
| 6 | URŠA | ŠPENKO | KOMENDA | |||||
| 7 | LARA | KORBAR | KOMENDA | |||||
| 8 | KATJA | VERBIČ | LOGATEC | |||||
| SOLO | ZAČETNI NIVO 2 | ST. JUNIOR | ||||||
| 1 | URŠKA | ZUPAN | RADOVLJICA | |||||
| 2 | ŽIVA | LORENČIČ | LENART | |||||
| 3 | ADRIJANA | STELE | KOMENDA | |||||
| 4 | MELITA | BERIČ | SV. ANA | |||||
| 5 | MANUELA | MOZETIČ | NOVA GORICA | |||||
| 6 | HANA | PIRNAT | NOVA GORICA | |||||
| SOLO | ZAČETNI NIVO 3 | ML.JUNIOR | ||||||
| 1 | URŠKA | ŠTEBE | KOMENDA | |||||
| 2 | DAŠA | HAREJ | NOVA GORICA | |||||
| 3 | SARA | KOBAL | NOVA GORICA | |||||
| 4 | MAJA | KATIČ | LOGATEC | |||||
| 5 | ŠPELA | ROZMAN | NOVA GORICA | |||||
| 6 | URŠKA | PUŠNAR | NOVA GORICA | |||||
| 7 | EVA | ŠTEBLJAJ-VAJNGERL | PIRAN | |||||
| ANIKA | RIJAVEC | NOVA GORICA | ||||||
| SOLO | ZAČETNI NIVO 3 | ST.JUNIOR | ||||||
| 1 | NEJA | GOMBAR | LOGATEC | |||||
| 2 | NECA | KENDA | LOGATEC | |||||
| 3 | TJAŠA | FIŠER-EMERIH | LENART | |||||
| 4 | NIKA | ŠTEBLJAJ-VAJNGERL | PIRAN | |||||
| 5 | ALJA | KATIČ | LOGATEC | |||||
| 6 | PATRICIJA | LAPAJNE | PIRAN | |||||
| 7 | NIKA | ZEMLJAK | PIRAN | |||||
| KAJA | KOBALE | LENART | ||||||
| SOLO | DVE PALICI | |||||||
| 1 | ŠPELA | ROZMAN | NOVA GORICA | |||||
| 2 | DAŠA | HAREJ | NOVA GORICA | |||||
| 3 | SARAH | MERLAK | NOVA GORICA | |||||
| 4 | ANEJA | KODERMAC | NOVA GORICA | |||||
| 5 | URŠKA | PUŠNAR | NOVA GORICA | |||||
| DANCE TWIRL 1 | KADET | |||||||
| 1 | LUCIJA | POLANČEC | LOGATEC | |||||
| 2 | HANA | VAUDA LORENČIČ | LENART | |||||
| 3 | MARJETA | KEŠNAR | KOMENDA | |||||
| 4 | BARBARA | ZADRGAL | KOMENDA | |||||
| 5 | LEA | ČENČUR | HORJUL | |||||
| 6 | ARLINA | LETONJA | LOGATEC | |||||
| 7 | LAURA | BURJAK | HORJUL | |||||
| 8 | EVA | LOGAR | HORJUL | |||||
| DANCE TWIRL 1 | JUNIOR | |||||||
| 1 | INES | KOŠČAK ANDREIČ | RADOVLJICA | |||||
| 2 | EMA | VALAND | RADOVLJICA | |||||
| 3 | VANESA | PERNE | KOMENDA | |||||
| 4 | KATJA | VERBIČ | LOGATEC | |||||
| 5 | ALMA | BOTNJIČ | LOGATEC | |||||
| 6 | LARA | KORBAR | KOMENDA | |||||
| 7 | SAŠA | KOČAR | KOMENDA | |||||
| 8 | ŠPELA | ULČAR | KOMENDA | |||||
| DANCE TWIRL 2 | ML. JUNIOR | |||||||
| 1 | LINA | MAJCEN | KOMENDA | |||||
| 2 | NIKA | SOVINC | RADOVLJICA | |||||
| 3 | LARISA | ŠEGA | CERKNICA | |||||
| 4 | NIKA | KLEINDIENST | RADOVLJICA | |||||
| 5 | VITA MARTA | CIRAJ | KOMENDA | |||||
| 6 | TADEJA | GRABUŠNIK | LENART | |||||
| 7 | VERONIKA | OGRIN | LOGATEC | |||||
| 8 | TJAŠA | KORBAR | KOMENDA | |||||
| DANCE TWIRL 2 | ST. JUNIOR | |||||||
| 1 | URŠKA | ZUPAN | RADOVLJICA | |||||
| 2 | EMA | VALAND | RADOVLJICA | |||||
| 3 | KARIN | LEBEN | PERNICA | |||||
| 4 | AMANDA | JANEŽIČ | RADOVLJICA | |||||
| 5 | ADRIJANA | STELE | KOMENDA | |||||
| 6 | MELITA | BERIČ | SV. ANA | |||||
| 7 | INES | KOŠČAK ANDREIČ | RADOVLJICA | |||||
| 8 | ZALA | DOLNIČAR | CERKNICA | |||||
| DANCE TWIRL 3 | JUNIOR | |||||||
| 1 | NEJA | GOMBAR | LOGATEC | |||||
| 2 | URŠKA | ŠTEBE | KOMENDA | |||||
| 3 | MAJA | KATIČ | LOGATEC | |||||
| 4 | ALJA | KATIČ | LOGATEC | |||||
| FREESTYLE NN | ML. JUNIOR | |||||||
| 1 | HANA | ČESNIK | NOVA GORICA | |||||
| 2 | URŠKA | ŠTEBE | KOMENDA | |||||
| 3 | LINA | MAJCEN | KOMENDA | |||||
| 4 | DAŠA | HAREJ | NOVA GORICA | |||||
| 5 | URŠKA | PUŠNAR | NOVA GORICA | |||||
| 6 | GAJA | KOMPARA | NOVA GORICA | |||||
| 7 | TARA | MAREGA | NOVA GORICA | |||||
| 8 | EVA | MLAKAR | ŽALEC | |||||
| FREE. NIŽJI NIVO | ST. JUNIOR | |||||||
| 1 | TJAŠA | FIŠER-EMERIH | LENART | |||||
| 2 | NIKA | ŠTEBLJAJ-VAJNGERL | PIRAN | |||||
| 3 | HANA | PIRNAT | NOVA GORICA | |||||
| 4 | NIKA | ZEMLJAK | PIRAN | |||||
| 5 | PATRICIJA | LAPAJNE | PIRAN | |||||
| 6 | ANA | KLEMEN | ŽALEC | |||||
| PARI NN | KADET | |||||||
| 1 | TEJA | GOLOB | NEŽA | KOS | ||||
| 2 | ŠPELA | BELOVIČ | KLARA | KOFOL | ||||
| 3 | NEŽA | ŠULIGOJ | LUCIJA | PODGORINIK | ||||
| 4 | ANASTASIJA | KNEZ | TINA | ZORN | ||||
| 5 | URŠKA | MARGON | ANA | SIMČIČ | ||||
| 6 | KARIN | KRISTAN | MANCA | NOGRAŠEK | ||||
| 7 | NASTJA | LEVANIČ | ANJA | RADOVAC | ||||
| 8 | AISHA | BEČIROVIĆ | LEA | ŠORGO | ||||
| PARI NN | JUNIOR | |||||||
| 1 | SARA | KOBAL | ŠPELA | ROZMAN | ||||
| 2 | KATJA | KRSTAN | EVA | REBEC | ||||
| 3 | ZALA | DOLNIČAR | TIM | UDOVIČ | ||||
| 4 | ALJA | SMOLČIČ | NIKA | SOVINC | ||||
| 5 | ARIJANA | KRISTANČIČ | GAJA | PERŠOLJA | ||||
| 6 | URŠKA | FURLANI | PETRA | JARC | ||||
| 7 | EVA | MLAKAR | ANA | KLEMEN | ||||
| 8 | TINA | KONJEDIC | IRIS | KUMAR | ||||
| POLFINALE | TEAM | KADET | ||||||
| 1 | NOVA GORICA | |||||||
| 2 | ŽALEC 1 | |||||||
| 3 | ŽALEC 2 | |||||||
| 4 | CERKNICA | |||||||
| 5 | LENART | |||||||
| 6 | PIRAN | |||||||
| 7 | BRDA | |||||||
| 8 | KRANJ | |||||||
| 9 | LENART | |||||||
| 10 | PRVAČINA | |||||||
| ŽALEC 3 | ||||||||
| ŠMARJE PRI JELŠAH | ||||||||
| POLFINALE | TEAM | JUNIOR | ||||||
| 1 | RADOVLJICA | |||||||
| 2 | CERKNICA | |||||||
| 3 | NOVA GORICA | |||||||
| 4 | KOMENDA | |||||||
| 5 | LENART | |||||||
| 6 | PIRAN 2 | |||||||
| 7 | KRANJ | |||||||
| 8 | PIRAN 1 | |||||||
| 9 | PRVAČINA | |||||||
| 10 | SLOV.BISTRICA TMK5E | |||||||
VSEM ČESTITAMO ZA NAPREDEK IN DOSEŽENE REZULTATE!
UVRSTITEV V FINALE IN MED NAJBOLJŠIH 8 V SLOVENIJI JE VELIK DOSEŽEK Z A VSAK KLUB IN VSE TEKMOVALCE!